| Композиция | Группа | Рейтинг пользователей | |
|---|---|---|---|
|
|
Косметичка (demo) | ЧЕТВЁРТЫЙ РЕАКТОР- | 1.68 |
|
|
Отрицательный герой | Удалённые Файлы | 1.70 |
|
|
Так горит степь | Адаптация | 1.80 |
|
|
гитара (химера) | Якора | 1.81 |
|
|
Каждый раз | SPeeDWAY | 1.60 |
|
|
Хлоп-хлоп (Нау) | Умбиликус | 1.50 |
|
|
Проснись (КИНО) | Умбиликус | 1.58 |
|
|
ВсЁ-Всем! | VERETENO | 1.79 |
|
|
Когда рассеется туман | On Duty | 1.61 |
|
|
Я рождён для тебя | КАТЕХИЗИС | 1.66 |
|
|
Зима | ХАРАКИРИ | 1.67 |
|
|
Отдал_без_остатка | А.Косаревич | 1.65 |
|
|
Стерх | Фиолетовая осень | 1.78 |
|
|
холодный ветер | Lennon's Dreams | 1.70 |
|
|
Смотри | Некто Элен | 1.65 |
|
|
За закрытым окном | КАТЕХИЗИС | 1.59 |
|
|
Революция | Парви | 1.70 |
|
|
Девочка-маньяк | Квантовый механик | 1.53 |
|
|
Музе моей | Квантовый механик | 1.63 |
|
|
Скованные (одной) | DARKPOP BAND ANGELIQUE | 1.21 |
|
|
Золотое пятно | Белый Пепел | 1.39 |
|
|
Ночь в лесу | Golos_lesa | 1.56 |
|
|
Скованные | Созерцание | 1.47 |
|
|
Оригами | 75% | 1.47 |
|
|
Мэрилин Монро | МИХАЛНА | 1.75 |
|
|
Безмужичье | МИХАЛНА | 1.80 |
|
|
Родина зовёт | П-12 | 1.47 |
|
|
последнее письмо | S.S. | 1.45 |
|
|
Город (schizo mix 2008) | Еще Один День | 1.72 |
|
|
Реквием По Мечте (демо 2007) | Еще Один День | 1.58 |
|
|
Прощай Агата... | Mayers | 1.46 |
|
|
Говори шепотом | Страна прикосновений | 1.70 |
|
|
Ответа нет | Агония Прайда | 1.80 |
|
|
От круга до креста | Агония Прайда | 1.81 |
|
|
Город | Sharma | 1.55 |
|
|
Инженер | Sharma | 1.73 |
|
|
Девушкам | ex-Сектор Газа | 1.76 |
|
|
Под Вопросом | Лиц@ | 1.51 |
|
|
Мой Путь | Лиц@ | 1.63 |
|
|
Инструментал | Tay | 1.03 |
|
|
Воины света | SA.ФИН | 1.03 |
|
|
облака | SA.ФИН | 1.03 |



