| Название | Дата | Прослушана | Комментарии | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTmy-Вопреки | 5 августа 2011 | 111 раз | 1 | 1.95 | |
| TOTmy-Поющее сердце | 10 июня 2011 | 155 раз | 4 | 1.94 | |
| TOTmy- Мой грех | 29 июля 2011 | 210 раз | 10 | 1.93 | |
| TOTmy- Кто-то | 2 сентября 2011 | 98 раз | 5 | 1.93 | |
| TOTmy- Нервный пульс | 16 сентября 2011 | 92 раза | 5 | 1.92 | |
| TOTmy-Я найду в себе слова | 30 сентября 2011 | 83 раза | 10 | 1.92 | |
| TOTmy- Нежность | 20 ноября 2011 | 56 раз | 5 | 1.92 | |
| TOTmy- А что дальше | 25 ноября 2011 | 56 раз | нет | 1.92 | |
| TOTmy- Тихо падает октябрьский первый снег | 30 декабря 2011 | 55 раз | 4 | 1.92 | |
| TOTmy-Выжми это небо | 15 июля 2011 | 158 раз | 10 | 1.91 | |
| TOTmy- Три слова,что не говорил | 21 октября 2011 | 67 раз | 16 | 1.91 | |
| TOTmy- Идущий | 19 августа 2011 | 144 раза | 7 | 1.9 | |
| TOTmy-Сегодня тёплый вечер | 18 июня 2011 | 50 раз | 4 | 1.9 | |
| TOTmy-Осенняя печаль | 23 сентября 2011 | 43 раза | нет | 1.9 | |
| TOTmy-Дотронься до меня | 8 июля 2011 | 95 раз | 13 | 1.89 | |
| TOTmy- Ему | 6 января | 32 раза | 4 | 1.89 | |
| TOTmy - Гитара-стерва | 25 апреля 2010 | 135 раз | 4 | 1.88 | |
| TOTmy- Секрет | 3 февраля | 34 раза | нет | 1.88 | |
| TOTmy-Я вновь поверил в любовь | 12 августа 2011 | 36 раз | 14 | 1.87 | |
| TOTmy-Дожди смывают раны | 27 мая 2011 | 53 раза | 5 | 1.86 | |
| TOTmy - Фотография | 21 сентября 2010 | 30 раз | 1 | 1.86 | |
| TOTmy- Раскачивая небо | 24 декабря 2011 | 27 раз | нет | 1.86 | |
| TOTmy- Ты-мой бог | 9 декабря 2011 | 88 раз | нет | 1.85 | |
| TOTmy- Необычно непривычно | 7 октября 2011 | 76 раз | 10 | 1.85 | |
| TOTmy- Не уходи постой подумай | 14 октября 2011 | 68 раз | 12 | 1.85 | |
| TOTmy - Жизнь как метро | 25 апреля 2010 | 50 раз | 2 | 1.85 | |
| TOTmy-Я босыми ногами по лужам | 7 июня 2011 | 28 раз | нет | 1.84 | |
| TOTmy-О Луне | 23 июля 2011 | 38 раз | 6 | 1.83 | |
| TOTmy- Когда у любви закончились слова | 16 декабря 2011 | 34 раза | нет | 1.83 | |
| TOTmy - Обману как обниму | 15 мая 2010 | 27 раз | 3 | 1.83 | |
| TOTmy - Гитара на коленях | 25 апреля 2010 | 23 раза | 2 | 1.83 | |
| TOTmy- Я сижу на окне | 25 августа 2011 | 23 раза | 4 | 1.83 | |
| TOTmy-Пускай бегут года | 22 июня 2011 | 20 раз | нет | 1.83 | |
| TOTmy - Ты умна без меры... | 9 мая 2010 | 38 раз | нет | 1.82 | |
| TOTmy-Это игра-а не любовь... | 9 октября 2010 | 35 раз | 1 | 1.82 | |
| TOTmy-Малышка | 3 июля 2011 | 23 раза | нет | 1.82 | |
| TOTmy- Диалектика бытия | 2 октября 2011 | 19 раз | нет | 1.81 | |
| TOTmy- Такие дни | 20 января | 52 раза | нет | 1.79 | |
| TOTmy- Маленькая жизнь | 2 декабря 2011 | 44 раза | нет | 1.78 | |
| TOTmy- Песенка зимних влюблённых | 17 февраля | 47 раз | 7 | 1.77 |








