| Название | Дата | Прослушана | Комментарии | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ангел | 2 сентября 2011 | 153 раза | 39 | 1.93 | |
| Пальцы Пахнут Ладаном | 31 августа 2008 | 123 раза | 8 | 1.92 | |
| В Этом Городе... | 21 октября 2011 | 163 раза | 28 | 1.91 | |
| Ночь | 27 июля 2009 | 162 раза | 8 | 1.91 | |
| За Моим Окном | 15 августа 2010 | 82 раза | 14 | 1.91 | |
| Дети | 25 апреля 2011 | 51 раз | 7 | 1.91 | |
| Мне Так Хочется | 3 июля 2010 | 64 раза | 5 | 1.87 | |
| Всё то-же... (re) | 5 апреля 2011 | 52 раза | 40 | 1.87 | |
| Осень Пахнет Костром | 7 июня 2010 | 94 раза | 16 | 1.86 | |
| Фотоснимок | 27 июля 2009 | 42 раза | 10 | 1.86 | |
| Ещё | 16 февраля 2010 | 35 раз | 17 | 1.86 | |
| Всякие-Разные | 7 сентября 2010 | 35 раз | 2 | 1.86 | |
| Ко Мне Милый Подошёл (ХЕЗЕврот) | 13 марта 2011 | 45 раз | 29 | 1.85 | |
| Города | 31 июля 2009 | 33 раза | 4 | 1.84 | |
| Рассказы О Любви | 6 августа 2010 | 61 раз | 18 | 1.81 | |
| Птицы летят | 21 августа 2008 | 51 раз | 1 | 1.81 | |
| Не Буду Я | 20 августа 2008 | 39 раз | нет | 1.81 | |
| Надоело | 12 мая 2009 | 29 раз | нет | 1.81 | |
| Повод | 31 июля 2010 | 51 раз | 8 | 1.8 | |
| Наркоман | 31 июля 2009 | 30 раз | нет | 1.8 | |
| Убегу | 21 августа 2008 | 30 раз | нет | 1.79 | |
| Цыганка | 31 июля 2009 | 22 раза | 4 | 1.79 | |
| Там... | 3 марта 2010 | 91 раз | 14 | 1.77 | |
| Детства Чистые Глазенки (А. Лаэртский) | 21 августа 2010 | 58 раз | 10 | 1.77 | |
| Aurum metallicum | 20 августа 2008 | 19 раз | нет | 1.77 | |
| Никто Не Увидел | 20 августа 2008 | 61 раз | нет | 1.76 | |
| Без Тебя | 20 августа 2008 | 35 раз | 6 | 1.75 | |
| Марш Миномётчиков | 10 декабря 2009 | 20 раз | 2 | 1.75 | |
| Отболела | 10 декабря 2009 | 18 раз | 8 | 1.75 | |
| Всё тоже... | 20 августа 2008 | 23 раза | нет | 1.74 | |
| Мчались-Венчались | 25 июня 2010 | 125 раз | 14 | 1.73 | |
| Мы Не Хотим! | 20 августа 2008 | 111 раз | 11 | 1.73 | |
| Самотнiсть | 20 августа 2008 | 22 раза | 2 | 1.73 | |
| Без Тебя (re) | 12 мая 2009 | 22 раза | 4 | 1.69 |







